Tabelle: Menü fleischlos

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 8

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spieltag 8 ()
24.05.2013 - Bolschoi-Ballett e.V. 1 : 6 Kommentare (1)
04.05.2013 - Boqueteiro Juniors 6 : 1 Kommentare (1)
02.05.2013 - Torpedo Torflaute 7 : 3 Kommentare (6)
02.05.2013 - Liebliche Lahnlöwen 1 : 11 Kommentare (1)
01.05.2013 - die Fleckenbühler 1 : 15 Kommentare (3)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 8 6 2 0 60:10 50 20 2.5 7.5 : 1.2
2. 8 7 1 0 53:16 37 19 2.75 6.6 : 2
3. 8 6 0 2 46:23 23 18 2.25 5.7 : 2.8
4. 8 5 0 3 34:30 4 15 1.87 4.2 : 3.7
5. 8 4 0 4 46:33 13 12 1.5 5.7 : 4.1
6. 8 3 1 4 41:28 13 10 1.25 5.1 : 3.5
7. 8 3 0 5 20:36 -16 9 1.12 2.5 : 4.5
8. 8 3 0 5 29:48 -19 9 1.12 3.6 : 6
9. 8 1 0 7 16:47 -31 1 0.37 2 : 5.8
10. 8 0 0 8 11:85 -74 0 0 1.3 : 10.6
Tabelle Menü fleischlos

FC Sherif: Punktabzug: 3 Bolschoispiel
Lokomotive Balladasdarayn: Punktabzug: 2 nur 4 Spiele

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Liga Forum

Sri Lanka

  Team Spiele Pkt
1. EL 2 6
2. SC 3 4
3. Par 1 1
4. FB 0 0
5. Ino 1 0
6. Ata 1 0

Somalia

  Team Spiele Pkt
1. Lok 2 6
2. Spo 2 6
3. FC 3 6
4. Geo 2 3
5. Spo 3 0
6. Sch 2 0

San Marino

  Team Spiele Pkt
1. Lin 2 6
2. AS 1 3
3. Tra 1 1
4. Gau 1 1
5. AS 1 0
6. Hot 1 0
7. TuS 1 0

Anguilla

  Team Spiele Pkt
1. Ein 2 6
2. Swe 2 3
3. Oly 2 3
4. 1. 0 0
5. Ber 2 0
6. All 0 0

Britische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. FC 3 7
2. SKU 3 6
3. Arm 3 4
4. 1. 3 3
5. Mar 3 3
6. AC 0 0
7. Lah 1 0

Amerikanische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. Tor 2 6
2. Elm 1 3
3. Kup 1 3
4. Rot 3 3
5. SV 0 0
6. FC 2 0
7. IJV 1 0

Turks and Caicosinseln

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. Mar 1 3
3. Spo 1 3
4. Trà 3 1
5. Abr 2 1
6. La 0 0
7. ICE 0 0

Guam

  Team Spiele Pkt
1. PRO 2 6
2. Oly 1 3
3. SSC 1 3
4. Med 0 0
5. 0:4 1 0
6. Bil 1 0
7. FC 2 0

1 Spieler online

Haftungsausschluss