Team: FC Okay, sagen wir Unentschieden

Sir Tob-Gun die Natter

Foto: Sir Tob-Gun die Natter

Jahrgang: 1979 (45 J.)
Position: Boden

2003 Rinderbesamer im irischen Hochmoor
2004 1. Tor der Vereinsgeschichte
2005 1. Eigentor der Vereinsgeschichte
2006 intensive Fanbetreuung in Berlin
2007 statt Examen lieber mit Meniskusschaden im Tor
2008 Gnadenbier-Abschiedstour


Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Liga Forum

Sri Lanka

  Team Spiele Pkt
1. EL 2 6
2. SC 3 4
3. Par 1 1
4. FB 0 0
5. Ino 1 0
6. Ata 1 0

Somalia

  Team Spiele Pkt
1. Lok 2 6
2. Spo 2 6
3. FC 3 6
4. Geo 2 3
5. Spo 3 0
6. Sch 2 0

San Marino

  Team Spiele Pkt
1. Lin 2 6
2. AS 1 3
3. Tra 1 1
4. Gau 1 1
5. AS 1 0
6. Hot 1 0
7. TuS 1 0

Anguilla

  Team Spiele Pkt
1. Ein 2 6
2. Swe 2 3
3. Oly 2 3
4. 1. 0 0
5. Ber 2 0
6. All 0 0

Britische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. FC 3 7
2. SKU 3 6
3. Arm 3 4
4. 1. 3 3
5. Mar 3 3
6. AC 0 0
7. Lah 1 0

Amerikanische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. Tor 2 6
2. Elm 1 3
3. Kup 1 3
4. Rot 3 3
5. SV 0 0
6. FC 2 0
7. IJV 1 0

Turks and Caicosinseln

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. Mar 1 3
3. Spo 1 3
4. Trà 3 1
5. Abr 2 1
6. La 0 0
7. ICE 0 0

Guam

  Team Spiele Pkt
1. PRO 2 6
2. Oly 1 3
3. SSC 1 3
4. Med 0 0
5. 0:4 1 0
6. Bil 1 0
7. FC 2 0

3 Spieler online

Haftungsausschluss