Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
| - | Trümmerlotten | : | ||||
| - | Partizan Oberstadt | : | ||||
| - | PROTOTIPOSFRIOS L.N. | : | ||||
| - | Torpedo Torflaute | : | ||||
| - | Inorganic Allstars | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 0 | 4 | 111:86 | 25 | 15 | 1.66 | 12.3 : 9.5 | |||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:11 | 7 | 6 | 2 | 6 : 3.6 | |||
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 52:58 | -6 | 6 | 2 | 17.3 : 19.3 | |||
| 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | 3 | 5 : 4 | |||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 9. | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:20 | -10 | 0 | 0 | 5 : 10 | |||
| 10. | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:30 | -17 | 0 | 0 | 6.5 : 15 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |