Tabelle: Marijana

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 1 ()
15.06.2010 - IFL Kickers Marburg 0 : 5 Kommentare (9)
06.05.2010 - Moini Marburg 6 : 1 Kommentare (21)
28.04.2010 - Scheiße, es liegt kein Schnee 8 : 9 Kommentare (7)
28.04.2010 - die Fleckenbühler 7 : 7 Kommentare (4)
- Dynamo Dostojewski :
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 8 8 0 0 66:16 50 24 3 8.2 : 2
2. 7 6 1 0 33:16 17 19 2.71 4.7 : 2.2
3. 9 5 1 3 54:42 12 16 1.77 6 : 4.6
4. 9 5 1 3 44:37 7 16 1.77 4.8 : 4.1
5. 9 5 0 4 39:28 11 15 1.66 4.3 : 3.1
6. 9 5 0 4 35:27 8 15 1.66 3.8 : 3
7. 9 3 2 4 30:33 -3 11 1.22 3.3 : 3.6
8. 9 2 1 6 57:64 -7 7 0.77 6.3 : 7.1
9. 9 1 0 8 16:82 -66 3 0.33 1.7 : 9.1
10. 0 0 0 0 - - 0 0 0 : 0
11. 8 0 0 8 29:58 -29 0 0 3.6 : 7.2
Tabelle Marijana

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Liga Forum


2 Spieler online

Haftungsausschluss