Kreuztabelle: Ferienstaffel 2022

Saison:

4

Spiele: 4 (max. 42 )
Tore: 44

Trümmerlotten  x  2:3 3:5 14 12:7 2 10
Partizan Oberstadt 11  x  9 3 14 5 13
Torpedo Torflaute 13 2  x  5 4 7 8
Hot Guys in Black Pumps 7 10 12  x  6 8 2
Arminia Bierzelt 4:8 7 11 13  x  3 5
PROTOTIPOSFRIOS L.N. 9 12 14 1 10  x  4
Roter Stern Marburg 3 6 1 9 12 11  x 
.
T
r
Ã
¼
m
m
e
r
l
o
t
t
e
n
P
a
r
t
i
z
a
n

O
b
e
r
s
t
a
d
t
T
o
r
p
e
d
o

T
o
r
f
l
a
u
t
e
H
o
t

G
u
y
s

i
n

B
l
a
c
k

P
u
m
p
s
A
r
m
i
n
i
a

B
i
e
r
z
e
l
t
P
R
O
T
O
T
I
P
O
S
F
R
I
O
S

L
.
N
.
R
o
t
e
r

S
t
e
r
n

M
a
r
b
u
r
g
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Liga Forum

Sri Lanka

  Team Spiele Pkt
1. EL 2 6
2. SC 3 4
3. Par 1 1
4. FB 0 0
5. Ino 1 0
6. Ata 1 0

Somalia

  Team Spiele Pkt
1. Lok 2 6
2. Geo 2 3
3. FC 2 3
4. Spo 0 0
5. Spo 1 0
6. Sch 1 0

San Marino

  Team Spiele Pkt
1. Lin 2 6
2. AS 1 3
3. Tra 0 0
4. Gau 0 0
5. AS 1 0
6. Hot 1 0
7. TuS 1 0

Anguilla

  Team Spiele Pkt
1. Swe 2 3
2. Ein 1 3
3. Oly 1 3
4. 1. 0 0
5. Ber 2 0
6. All 0 0

Britische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. FC 3 7
2. SKU 3 6
3. Arm 3 4
4. 1. 3 3
5. Mar 3 3
6. AC 0 0
7. Lah 1 0

Amerikanische Jungferninseln

  Team Spiele Pkt
1. Tor 2 6
2. Elm 1 3
3. Kup 1 3
4. Rot 3 3
5. SV 0 0
6. FC 2 0
7. IJV 1 0

Turks and Caicosinseln

  Team Spiele Pkt
1. Juv 1 3
2. Mar 1 3
3. Spo 1 3
4. Trà 3 1
5. Abr 2 1
6. La 0 0
7. ICE 0 0

Guam

  Team Spiele Pkt
1. Oly 1 3
2. SSC 1 3
3. PRO 1 3
4. Med 0 0
5. 0:4 0 0
6. Bil 1 0
7. FC 2 0

0 Spieler online

Haftungsausschluss