Die Umfrage ist zu Ende. Sie fand statt von 01.04.2018 bis 07.04.2018
Du hast noch nicht gewähltHömma Samma Womma Nomma Bier Trinken | 10 | |
Morgens Mittags Abends Ich Will Saufen | 8 | |
Nur Mensatabletts sonst Crash im System | 6 | |
Er wollte ballern, hat er gekriegt. | 4 | |
Hinkelstein, Delirium, Sudhaus, Schlucke, Hirsch, Holzwurm | 4 | |
Mr. King, Sefa, LeckerEck, Bereket, Halal, Istanbul | 4 | |
Hamburg steigt ab in diesem Jahr | 3 | |
Ismaik Abramowitsch BinZayed Mateschitz Hopp Achmetov | 3 | |
Atorno Christianson, Ajakter, Baggio, Marvin Görg, Wynton Rufer, mago | 3 | |
Fallrückzieher, Vollspann, Hacke, Kopfball, Schlenzer, Lupfer | 2 | |
Ramelow, Rehmer, Jeremies, Böhme, Bode, Jancker | 2 | |
Vader, Luke, Leia, Han, Yoda, Chewbacca | 1 | |
Deine Mudder kickt in der Buli | 1 | |
Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien | 1 | |
Christian Wörns, Jens Jeremies, Carsten Ramelow, Jens Nowotny, Thomas Linke, Helene Fischer | 1 | |
Jancker Wörns Ramelow Frosch Linke Karimi | 0 | |
Engelaar Lell Braafheid Piplica Odonkor Idrissou | 0 | |
Altin Lala und die 40 Räuber | 0 | |
Altin Lala, Fatmir Vata, Ervin Skela, Jürgen Gjasula, Edmond Kapllani, Igli Tare | 0 |
53 Stimmen.
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||