Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle Spiele19.05.2014 | - | Lawine Koks | 1 : 3 | Kommentare (5) | ||
19.05.2014 | - | SC Rotum | 6 : 8 | Kommentare (3) | ||
15.05.2014 | - | Rapid InTeam | 0 : 2 | Kommentare (7) | ||
14.05.2014 | - | Die Anaeroben | 3 : 13 | Kommentare (2) | ||
29.04.2014 | - | The Juicy Dudes | 0 : 13 | Kommentare (2) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 50:20 | 30 | 22 | 2.75 | 6.2 : 2.5 | |||
2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:19 | 9 | 21 | 2.33 | 3.1 : 2.1 | |||
3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:15 | 24 | 19 | 2.11 | 4.3 : 1.6 | |||
4. | 9 | 6 | 1 | 2 | 54:31 | 23 | 19 | 2.11 | 6 : 3.4 | |||
5. | 9 | 5 | 1 | 3 | 38:23 | 15 | 14 | 1.77 | 4.2 : 2.5 | |||
6. | 9 | 4 | 0 | 5 | 41:22 | 19 | 12 | 1.33 | 4.5 : 2.4 | |||
7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:50 | -32 | 10 | 1.11 | 2 : 5.5 | |||
8. | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:38 | -30 | 6 | 0.66 | 0.8 : 4.2 | |||
9. | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:46 | -32 | 4 | 0.44 | 1.5 : 5.1 | |||
10. | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:36 | -26 | 0 | 0 | 1.2 : 4.5 |
FC Latinos Calientes: Punktabzug: 2 Deadline I Gruppenphase nicht erfüllt
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||