Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 10 | 0 | 2 | 49:13 | 36 | 30 | 2.5 | 4 : 1 | |||
2. | 12 | 8 | 3 | 1 | 39:13 | 26 | 27 | 2.25 | 3.2 : 1 | |||
3. | 12 | 8 | 1 | 3 | 54:40 | 14 | 25 | 2.08 | 4.5 : 3.3 | |||
4. | 12 | 8 | 0 | 4 | 44:28 | 16 | 24 | 2 | 3.6 : 2.3 | |||
5. | 12 | 7 | 0 | 5 | 30:20 | 10 | 21 | 1.75 | 2.5 : 1.6 | |||
6. | 12 | 6 | 2 | 4 | 45:43 | 2 | 20 | 1.66 | 3.7 : 3.5 | |||
7. | 12 | 6 | 2 | 4 | 41:26 | 15 | 20 | 1.66 | 3.4 : 2.1 | |||
8. | 12 | 6 | 1 | 5 | 49:35 | 14 | 19 | 1.58 | 4 : 2.9 | |||
9. | 12 | 2 | 5 | 5 | 24:31 | -7 | 11 | 0.91 | 2 : 2.5 | |||
10. | 12 | 1 | 4 | 7 | 21:44 | -23 | 7 | 0.58 | 1.7 : 3.6 | |||
11. | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:45 | -29 | 6 | 0.5 | 1.3 : 3.7 | |||
12. | 12 | 1 | 3 | 8 | 24:54 | -30 | 6 | 0.5 | 2 : 4.5 | |||
13. | 12 | 1 | 2 | 9 | 24:68 | -44 | 5 | 0.41 | 2 : 5.6 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||