Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | 8 | 1 | 2 | 37:22 | 15 | 25 | 2.27 | 3.3 : 2 | |||
2. | 11 | 7 | 3 | 1 | 51:25 | 26 | 24 | 2.18 | 4.6 : 2.2 | |||
3. | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:9 | 17 | 23 | 2.09 | 2.3 : 0.8 | |||
4. | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:21 | 11 | 22 | 2 | 2.9 : 1.9 | |||
5. | 11 | 6 | 3 | 2 | 29:21 | 8 | 21 | 1.9 | 2.6 : 1.9 | |||
6. | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:27 | -4 | 16 | 1.45 | 2 : 2.4 | |||
7. | 11 | 4 | 3 | 4 | 33:29 | 4 | 15 | 1.36 | 3 : 2.6 | |||
8. | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:33 | -9 | 11 | 1 | 2.1 : 3 | |||
9. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 11 | 1 | 1.4 : 2 | |||
10. | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:26 | -7 | 10 | 0.9 | 1.7 : 2.3 | |||
11. | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:36 | -23 | 6 | 0.54 | 1.1 : 3.2 | |||
12. | 11 | 1 | 1 | 9 | 27:58 | -31 | 4 | 0.36 | 2.4 : 5.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||