Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19.04.2011 | - | Rekordnationaltrinker | 1 : 9 | Kommentare (3) | ||
14.04.2011 | - | Boqueteiro Juniors | 3 : 5 | Kommentare (6) | ||
14.04.2011 | - | Scheiße, es liegt kein Schnee | 1 : 2 | Kommentare (8) | ||
13.04.2011 | - | Elfmeterbeinküste | 1 : 1 | Kommentare (18) | ||
- | Walzwerke Waldtal | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 6 | 3 | 0 | 40:27 | 13 | 21 | 2.33 | 4.4 : 3 | |||
2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 54:36 | 18 | 19 | 2.11 | 6 : 4 | |||
3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 48:30 | 18 | 19 | 2.11 | 5.3 : 3.3 | |||
4. | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:23 | 11 | 18 | 2 | 3.7 : 2.5 | |||
5. | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 17 | 1.88 | 2.5 : 1.4 | |||
6. | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:15 | 9 | 16 | 1.77 | 2.6 : 1.6 | |||
7. | 9 | 3 | 0 | 6 | 38:37 | 1 | 9 | 1 | 4.2 : 4.1 | |||
8. | 9 | 2 | 1 | 6 | 19:26 | -7 | 7 | 0.77 | 2.1 : 2.8 | |||
9. | 9 | 1 | 1 | 7 | 21:42 | -21 | 4 | 0.44 | 2.3 : 4.6 | |||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
11. | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:66 | -52 | 0 | 0 | 1.5 : 7.3 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||