Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
09.06.2011 | - | Wismut Chenin Blanc South Africa | 4 : 0 | Kommentare (2) | ||
30.04.2011 | - | FC Latinos Calientes | 11 : 2 | Kommentare (4) | ||
28.04.2011 | - | Trümmerlotten | 2 : 1 | Kommentare (21) | ||
15.04.2011 | - | Die Satanischen Fersen | 1 : 2 | Kommentare (11) | ||
12.04.2011 | - | Die Anaeroben | 2 : 5 | Kommentare (11) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 56:14 | 42 | 30 | 3 | 5.6 : 1.4 | |||
2. | 10 | 7 | 2 | 1 | 50:12 | 38 | 23 | 2.3 | 5 : 1.2 | |||
3. | 10 | 7 | 1 | 2 | 58:28 | 30 | 22 | 2.2 | 5.8 : 2.8 | |||
4. | 10 | 6 | 2 | 2 | 51:23 | 28 | 20 | 2 | 5.1 : 2.3 | |||
5. | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:23 | 7 | 17 | 1.7 | 3 : 2.3 | |||
6. | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:23 | -6 | 12 | 1.2 | 1.7 : 2.3 | |||
7. | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:30 | -15 | 10 | 1 | 1.5 : 3 | |||
8. | 10 | 2 | 3 | 5 | 26:40 | -14 | 9 | 0.9 | 2.6 : 4 | |||
9. | 10 | 2 | 2 | 6 | 28:49 | -21 | 8 | 0.8 | 2.8 : 4.9 | |||
10. | 9 | 1 | 0 | 8 | 20:69 | -49 | 3 | 0.33 | 2.2 : 7.6 | |||
11. | 9 | 0 | 0 | 9 | 7:47 | -40 | 0 | 0 | 0.7 : 5.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||