Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03.05.2009 | - | Nottingham Toulouse | 0 : 5 | Kommentare (9) | ||
02.05.2009 | - | Walzwerke Waldtal | 1 : 5 | Kommentare (5) | ||
29.04.2009 | - | BSG Rudelbildung 07 | 3 : 0 | Kommentare (5) | ||
22.04.2009 | - | FFS Flip Fantasia Supakickas | 0 : 2 | Kommentare (5) | ||
14.04.2009 | - | Die Wilden Biber | 21 : 0 | Kommentare (23) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 58:12 | 46 | 26 | 2.6 | 5.8 : 1.2 | |||
2. | 10 | 7 | 3 | 0 | 54:13 | 41 | 24 | 2.4 | 5.4 : 1.3 | |||
3. | 10 | 6 | 2 | 2 | 37:21 | 16 | 20 | 2 | 3.7 : 2.1 | |||
4. | 10 | 4 | 4 | 2 | 33:20 | 13 | 16 | 1.6 | 3.3 : 2 | |||
5. | 10 | 4 | 3 | 3 | 42:19 | 23 | 15 | 1.5 | 4.2 : 1.9 | |||
6. | 10 | 5 | 0 | 5 | 43:41 | 2 | 15 | 1.5 | 4.3 : 4.1 | |||
7. | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:30 | -2 | 15 | 1.5 | 2.8 : 3 | |||
8. | 10 | 4 | 1 | 5 | 30:23 | 7 | 13 | 1.3 | 3 : 2.3 | |||
9. | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:24 | -8 | 8 | 0.8 | 1.6 : 2.4 | |||
10. | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:55 | -44 | 4 | 0.4 | 1.1 : 5.5 | |||
11. | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:103 | -94 | 0 | 0 | 0.9 : 10.3 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||