Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10.04.2008 | - | Kampfschwein Galaktika | 6 : 0 | Kommentare (8) | ||
04.04.2008 | - | Crvena Zvezda "Maschinenpark" Marburg | 4 : 11 | Kommentare (11) | ||
03.04.2008 | - | Kick and Rush Marborough | 3 : 1 | Kommentare (10) | ||
02.04.2008 | - | Sporting Sparflamme | 2 : 4 | Kommentare (14) | ||
01.04.2008 | - | Schwarze Pumpe | 3 : 0 | Kommentare (14) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 48:12 | 36 | 26 | 2.6 | 4.8 : 1.2 | |||
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 48:18 | 30 | 25 | 2.5 | 4.8 : 1.8 | |||
3. | 10 | 8 | 1 | 1 | 38:18 | 20 | 25 | 2.5 | 3.8 : 1.8 | |||
4. | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:21 | 18 | 21 | 2.1 | 3.9 : 2.1 | |||
5. | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:19 | 7 | 17 | 1.7 | 2.6 : 1.9 | |||
6. | 10 | 3 | 1 | 6 | 25:40 | -15 | 10 | 1 | 2.5 : 4 | |||
7. | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:37 | -24 | 10 | 1 | 1.3 : 3.7 | |||
8. | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:33 | -14 | 9 | 0.9 | 1.9 : 3.3 | |||
9. | 10 | 3 | 0 | 7 | 23:30 | -7 | 9 | 0.9 | 2.3 : 3 | |||
10. | 10 | 2 | 0 | 8 | 19:36 | -17 | 6 | 0.6 | 1.9 : 3.6 | |||
11. | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:48 | -34 | 3 | 0.3 | 1.4 : 4.8 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||