Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.05.2008 | - | Nacktmullfreunde Marburg n.e.V. | 1 : 5 | Kommentare (7) | ||
16.04.2008 | - | Borussia Beinschuss | 5 : 0 | Kommentare (5) | ||
13.04.2008 | - | Walzwerke Waldtal | 1 : 4 | Kommentare (4) | ||
05.04.2008 | - | Fortuna Faust | 16 : 0 | Kommentare (12) | ||
02.04.2008 | - | Die Satanischen Fersen | 4 : 2 | Kommentare (11) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 8 | 1 | 0 | 46:16 | 30 | 25 | 2.77 | 5.1 : 1.7 | |||
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 59:8 | 51 | 25 | 2.5 | 5.9 : 0.8 | |||
3. | 10 | 8 | 1 | 1 | 48:21 | 27 | 25 | 2.5 | 4.8 : 2.1 | |||
4. | 10 | 6 | 0 | 4 | 34:23 | 11 | 18 | 1.8 | 3.4 : 2.3 | |||
5. | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:24 | 2 | 17 | 1.7 | 2.6 : 2.4 | |||
6. | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:43 | -12 | 12 | 1.33 | 3.4 : 4.7 | |||
7. | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:23 | -6 | 8 | 1 | 2.1 : 2.8 | |||
8. | 10 | 2 | 1 | 7 | 36:45 | -9 | 7 | 0.7 | 3.6 : 4.5 | |||
9. | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:88 | -64 | 7 | 0.7 | 2.4 : 8.8 | |||
10. | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:33 | -18 | 4 | 0.4 | 1.5 : 3.3 | |||
11. | 8 | 1 | 0 | 7 | 41:53 | -12 | 3 | 0.37 | 5.1 : 6.6 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||