Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
06.04.2008 | - | Die Füße von Hans A. | 3 : 1 | Kommentare (4) | ||
05.04.2008 | - | Moini Marburg | 5 : 1 | Kommentare (7) | ||
04.04.2008 | - | Partizan Oberstadt | 2 : 2 | Kommentare (12) | ||
01.04.2008 | - | Flip Fantasia Supakickas | 3 : 3 | Kommentare (7) | ||
01.04.2008 | - | Samba Soccers | 1 : 1 | Kommentare (2) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:11 | 22 | 23 | 2.3 | 3.3 : 1.1 | |||
2. | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:16 | 7 | 21 | 2.1 | 2.3 : 1.6 | |||
3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:23 | 7 | 18 | 1.8 | 3 : 2.3 | |||
4. | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:22 | 6 | 18 | 1.8 | 2.8 : 2.2 | |||
5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:24 | 0 | 12 | 1.2 | 2.4 : 2.4 | |||
6. | 10 | 3 | 3 | 4 | 27:27 | 0 | 12 | 1.2 | 2.7 : 2.7 | |||
7. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:26 | -15 | 11 | 1.1 | 1.1 : 2.6 | |||
8. | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:13 | 2 | 10 | 1 | 1.5 : 1.3 | |||
9. | 10 | 2 | 4 | 4 | 26:31 | -5 | 10 | 1 | 2.6 : 3.1 | |||
10. | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:37 | -19 | 10 | 1 | 1.8 : 3.7 | |||
11. | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:22 | -5 | 7 | 0.7 | 1.7 : 2.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||