Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11.05.2007 | - | AS Pirin | 2 : 2 | Kommentare (15) | ||
09.05.2007 | - | Fortuna Faust | 7 : 0 | Kommentare (5) | ||
22.04.2007 | - | Samba Soccers | 1 : 15 | Kommentare (16) | ||
20.04.2007 | - | FC Konouz | 2 : 4 | Kommentare (5) | ||
19.04.2007 | - | RammelLow United | 1 : 3 | Kommentare (7) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 39:14 | 25 | 25 | 2.5 | 3.9 : 1.4 | |||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 46:18 | 28 | 24 | 2.4 | 4.6 : 1.8 | |||
3. | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:14 | 19 | 23 | 2.3 | 3.3 : 1.4 | |||
4. | 10 | 7 | 1 | 2 | 47:18 | 29 | 22 | 2.2 | 4.7 : 1.8 | |||
5. | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:31 | -3 | 16 | 1.6 | 2.8 : 3.1 | |||
6. | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:27 | 1 | 15 | 1.5 | 2.8 : 2.7 | |||
7. | 10 | 4 | 1 | 5 | 43:42 | 1 | 13 | 1.3 | 4.3 : 4.2 | |||
8. | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:30 | -11 | 10 | 1 | 1.9 : 3 | |||
9. | 10 | 3 | 0 | 7 | 33:40 | -7 | 9 | 0.9 | 3.3 : 4 | |||
10. | 10 | 0 | 2 | 8 | 13:44 | -31 | 2 | 0.2 | 1.3 : 4.4 | |||
11. | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:67 | -51 | 1 | 0.1 | 1.6 : 6.7 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||