Tabelle: Staffel Sofra

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 1 (16.04.2007)
23.04.2007 - Celtic Glasvoll 8 : 5 Kommentare (3)
23.04.2007 - The Fanellis 1 : 10 Kommentare (11)
19.04.2007 - Nottingham Toulouse 5 : 8 Kommentare (3)
19.04.2007 - Kick and Rush Marborough 2 : 3 Kommentare (7)
16.04.2007 - Flip Fantasia Supakickas 5 : 5 Kommentare (6)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 10 9 0 1 70:17 53 27 2.7 7 : 1.7
2. 10 6 2 2 42:27 15 20 2 4.2 : 2.7
3. 10 6 1 3 33:27 6 19 1.9 3.3 : 2.7
4. 10 5 2 3 46:29 17 17 1.7 4.6 : 2.9
5. 10 5 2 3 54:38 16 17 1.7 5.4 : 3.8
6. 10 5 0 5 27:35 -8 15 1.5 2.7 : 3.5
7. 10 5 0 5 49:59 -10 15 1.5 4.9 : 5.9
8. 10 3 1 6 33:44 -11 10 1 3.3 : 4.4
9. 10 3 0 7 33:51 -18 9 0.9 3.3 : 5.1
10. 10 2 1 7 22:46 -24 7 0.7 2.2 : 4.6
11. 10 1 1 8 24:60 -36 4 0.4 2.4 : 6
Tabelle Staffel Sofra

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Liga Forum


0 Spieler online

Haftungsausschluss