Tabelle: *vielleicht*
Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltag: 1
Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7
| | Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |
1. | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 40:25 | 15 | 16 | 2.28 | 5.7 : 3.5 | |
2. | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:13 | 20 | 15 | 2.5 | 5.5 : 2.1 | |
3. | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 53:40 | 13 | 13 | 1.85 | 7.5 : 5.7 | |
4. | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 33:27 | 6 | 11 | 1.83 | 5.5 : 4.5 | |
5. | | | 7 | 3 | 1 | 3 | 40:24 | 16 | 10 | 1.42 | 5.7 : 3.4 | |
6. | | | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:31 | -6 | 7 | 1 | 3.5 : 4.4 | |
7. | | | 7 | 2 | 0 | 5 | 38:52 | -14 | 6 | 0.85 | 5.4 : 7.4 | |
8. | | | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:60 | -50 | 0 | 0 | 1.4 : 8.5 | |
Tabelle *vielleicht*
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel