Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle Spiele20.06.2022 | - | Aston Vanilla | 4 : 6 | Kommentare (1) | ||
10.06.2022 | - | 1. FC Union Berliner Luft | 8 : 13 | Kommentare (0) | ||
08.06.2022 | - | SV Waldhof Marburg | 12 : 3 | Kommentare (1) | ||
25.05.2022 | - | Trümmerlotten | 0 : 1 | Kommentare (4) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:30 | 10 | 15 | 2.5 | 6.6 : 5 | |||
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 36:19 | 17 | 13 | 2.16 | 6 : 3.1 | |||
3. | 7 | 4 | 0 | 3 | 46:44 | 2 | 12 | 1.71 | 6.5 : 6.2 | |||
4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 43:20 | 23 | 11 | 1.57 | 6.1 : 2.8 | |||
5. | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:40 | -4 | 9 | 1.28 | 5.1 : 5.7 | |||
6. | 7 | 2 | 2 | 3 | 30:30 | 0 | 8 | 1.14 | 4.2 : 4.2 | |||
7. | 6 | 1 | 1 | 4 | 23:35 | -12 | 4 | 0.66 | 3.8 : 5.8 | |||
8. | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:49 | -36 | 0 | 0 | 3.2 : 12.2 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||