Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle Spiele22.05.2018 | - | Lokomotive Lattenstramm | 3 : 2 | Kommentare (2) | ||
08.05.2018 | - | Bergkamps Jünger | 1 : 1 | Kommentare (1) | ||
18.04.2018 | - | Marburg Pirates | 8 : 3 | Kommentare (0) | ||
- | Partizan Oberstadt | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:15 | 19 | 15 | 2.5 | 5.6 : 2.5 | |||
2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:5 | 17 | 15 | 2.5 | 3.6 : 0.8 | |||
3. | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:14 | 8 | 12 | 2 | 3.6 : 2.3 | |||
4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 0 | 9 | 1.5 | 2.3 : 2.3 | |||
5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:29 | -13 | 7 | 1.16 | 2.6 : 4.8 | |||
6. | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:29 | -13 | 3 | 0.5 | 2.6 : 4.8 | |||
7. | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:27 | -18 | 1 | 0.16 | 1.5 : 4.5 | |||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||