Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.10.2015 | - | Partizan Oberstadt | 3 : 1 | Kommentare (2) | ||
21.09.2015 | - | Heute zu Null!!! Die alten Säcke | 6 : 3 | Kommentare (3) | ||
02.09.2015 | - | PROTOTIPOSFRIOS L.N. | 6 : 10 | Kommentare (0) | ||
- | Lawine Koks | : | ||||
- | SC Rotum | : | ||||
- | SV Waldhof Marburg | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 60:27 | 33 | 27 | 3 | 6.6 : 3 | |||
2. | 10 | 8 | 0 | 2 | 76:34 | 42 | 24 | 2.4 | 7.6 : 3.4 | |||
3. | 8 | 6 | 1 | 1 | 44:20 | 24 | 19 | 2.37 | 5.5 : 2.5 | |||
4. | 9 | 4 | 1 | 4 | 33:36 | -3 | 13 | 1.44 | 3.6 : 4 | |||
5. | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:32 | -2 | 12 | 1.33 | 3.3 : 3.5 | |||
6. | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:24 | -5 | 8 | 1 | 2.3 : 3 | |||
7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:35 | -13 | 6 | 0.85 | 3.1 : 5 | |||
8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:17 | -1 | 4 | 1 | 4 : 4.2 | |||
9. | 7 | 1 | 1 | 5 | 23:36 | -13 | 4 | 0.57 | 3.2 : 5.1 | |||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
11. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:19 | -15 | 0 | 0 | 4 : 19 | |||
13. | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:67 | -47 | 0 | 0 | 2.5 : 8.3 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||