Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle Spiele16.06.2015 | - | Lawine Koks | 5 : 6 | Kommentare (12) | ||
18.05.2015 | - | AK Maschine 47 | 2 : 3 | Kommentare (1) | ||
15.05.2015 | - | Rapid InTeam | 2 : 3 | Kommentare (1) | ||
11.05.2015 | - | VfV Academicus Marburg | 17 : 6 | Kommentare (3) | ||
11.05.2015 | - | IfL Kickers Marburg | 3 : 5 | Kommentare (2) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 74:20 | 54 | 27 | 3 | 8.2 : 2.2 | |||
2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 65:30 | 35 | 21 | 2.33 | 7.2 : 3.3 | |||
3. | 9 | 7 | 0 | 2 | 53:22 | 31 | 21 | 2.33 | 5.8 : 2.4 | |||
4. | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:17 | 17 | 21 | 2.33 | 3.7 : 1.8 | |||
5. | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:45 | -25 | 10 | 1.11 | 2.2 : 5 | |||
6. | 9 | 3 | 0 | 6 | 25:37 | -12 | 9 | 1 | 2.7 : 4.1 | |||
7. | 9 | 3 | 0 | 6 | 30:42 | -12 | 9 | 1 | 3.3 : 4.6 | |||
8. | 9 | 3 | 0 | 6 | 25:57 | -32 | 7 | 1 | 2.7 : 6.3 | |||
9. | 9 | 1 | 1 | 7 | 20:54 | -34 | 4 | 0.44 | 2.2 : 6 | |||
10. | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:44 | -22 | 3 | 0.33 | 2.4 : 4.8 |
Aluminium Alte FRAZZen : Punktabzug: 2 (Zwischendeadline Gruppenphase)
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||