Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle Spiele17.06.2014 | - | SpVgg Spritzige Kiwibanane '69 | 3 : 7 | Kommentare (6) | ||
14.05.2014 | - | AK Maschine 47 | 12 : 1 | Kommentare (8) | ||
11.05.2014 | - | Mustache United | 2 : 4 | Kommentare (1) | ||
29.04.2014 | - | Boqueteiro Juniors | 6 : 4 | Kommentare (5) | ||
24.04.2014 | - | Elfmeterbeinküste | 3 : 1 | Kommentare (3) |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 9 | 0 | 0 | 83:13 | 70 | 27 | 3 | 9.2 : 1.4 | |||
2. | 9 | 7 | 0 | 2 | 55:21 | 34 | 19 | 2.33 | 6.1 : 2.3 | |||
3. | 9 | 5 | 1 | 3 | 53:35 | 18 | 16 | 1.77 | 5.8 : 3.8 | |||
4. | 9 | 4 | 2 | 3 | 29:33 | -4 | 14 | 1.55 | 3.2 : 3.6 | |||
5. | 9 | 4 | 2 | 3 | 28:32 | -4 | 14 | 1.55 | 3.1 : 3.5 | |||
6. | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:34 | 4 | 13 | 1.44 | 4.2 : 3.7 | |||
7. | 9 | 5 | 0 | 4 | 31:32 | -1 | 13 | 1.66 | 3.4 : 3.5 | |||
8. | 9 | 3 | 0 | 6 | 37:51 | -14 | 9 | 1 | 4.1 : 5.6 | |||
9. | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:72 | -50 | 3 | 0.33 | 2.4 : 8 | |||
10. | 9 | 0 | 0 | 9 | 22:75 | -53 | -2 | 0 | 2.4 : 8.3 |
Elfmeterbeinküste: Punktabzug: 2 Deadline I Gruppenphase nicht erfüllt
Mustache United: Punktabzug: 2 Deadline I Gruppenphase nicht erfüllt
Heute zu Null!!! 000: Punktabzug: 2 Deadline I Gruppenphase nicht erfüllt
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||