Tabelle: Murdock

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 7

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Spieltag 7 (12.05.2008)
30.05.2008 - SpVgg Wurstbonbon 4 : 1 Kommentare (25)
15.05.2008 - Nottingham Toulouse 2 : 5 Kommentare (6)
15.05.2008 - Moini Marburg 6 : 1 Kommentare (19)
14.05.2008 - AS Pirin 1 : 2 Kommentare (15)
13.05.2008 - Partizan Oberstadt 2 : 3 Kommentare (7)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 7 5 2 0 19:4 15 17 2.42 2.7 : 0.5
2. 6 4 1 1 20:14 6 13 2.16 3.3 : 2.3
3. 7 3 3 1 22:17 5 12 1.71 3.1 : 2.4
4. 7 3 1 3 15:25 -10 10 1.42 2.1 : 3.5
5. 6 3 0 3 14:13 1 9 1.5 2.3 : 2.1
6. 6 2 2 2 12:8 4 8 1.33 2 : 1.3
7. 6 2 2 2 18:15 3 8 1.33 3 : 2.5
8. 7 2 1 4 9:22 -13 7 1 1.2 : 3.1
9. 6 1 2 3 13:17 -4 5 0.83 2.1 : 2.8
10. 6 1 1 4 12:13 -1 4 0.66 2 : 2.1
11. 6 0 3 3 12:18 -6 3 0.5 2 : 3
Tabelle Murdock

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Liga Forum


0 Spieler online

Haftungsausschluss