Tabelle: Staffel Samson (2006)

Saison:

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich

Alle Spiele

Spieltag: 1

Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spieltag 1 (18.04.2006)
08.05.2006 - FC Kalashnikov 1 : 9 Kommentare (8)
23.04.2006 - 1. FC Fleckenbühl 2 : 5 Kommentare (2)
21.04.2006 - AS Pirin 1 : 2 Kommentare (20)
20.04.2006 - Flip Fantasia Supakickas 1 : 1 Kommentare (2)
19.04.2006 - Moini Marburg 8 : 1 Kommentare (9)
  Team Sp  G   U   V  Tore Diff Pkt Pkt/Sp Ø Tore
1. 9 8 0 1 38:14 24 24 2.66 4.2 : 1.5
2. 9 7 1 1 49:16 33 22 2.44 5.4 : 1.7
3. 9 6 0 3 46:19 27 18 2 5.1 : 2.1
4. 9 5 0 4 44:42 2 15 1.66 4.8 : 4.6
5. 9 4 1 4 36:42 -6 13 1.44 4 : 4.6
6. 9 3 3 3 35:45 -10 12 1.33 3.8 : 5
7. 9 4 0 5 32:39 -7 12 1.33 3.5 : 4.3
8. 9 2 2 5 23:29 -6 8 0.88 2.5 : 3.2
9. 9 1 1 7 19:31 -12 4 0.44 2.1 : 3.4
10. 9 1 0 8 17:62 -45 3 0.33 1.8 : 6.8
Tabelle Staffel Samson (2006)

Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Liga Forum


0 Spieler online

Haftungsausschluss