Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle Spiele31.07.2012 | - | Hot Guys in Black Pumps | 2 : 8 | Kommentare (9) | ||
- | Rapid InTeam | : | ||||
- | AK Maschine 47 | : |
Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 26:14 | 12 | 13 | 2.6 | 5.2 : 2.8 | ||
2. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:17 | -1 | 7 | 1.75 | 4 : 4.2 | ||
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:14 | 5 | 4 | 1.33 | 6.3 : 4.6 | ||
4. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:30 | -13 | 4 | 0.8 | 3.4 : 6 | ||
5. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:13 | 3 | 3 | 1 | 5.3 : 4.3 | ||
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
7. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 1 : 4 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |