Spielplan: Hypo Real
Spieltage
| Spieltag 1 - 14.04.2009 |
| Seleçâo Marburgo | Kampfschwein Galaktika | 8 : 7 (4) | |
| SpVgg Wurstbonbon | F.U.F.L. | 0 : 3 (2) | |
| FC Okay, sagen wir Unentschieden | KTF "Aluminium" Renthof | 2 : 4 (14) | |
| AS Pirin | Partizan Oberstadt | 2 : 1 (13) | |
| FC Ockershausen | Die Füße von Hans A. | 8 : 1 (13) | |
| Spieltag 2 - 20.04.2009 |
| Die Füße von Hans A. | Samba Soccers | 5 : 2 (9) | |
| Partizan Oberstadt | Seleçâo Marburgo | 4 : 5 (9) | |
| KTF "Aluminium" Renthof | SpVgg Wurstbonbon | 1 : 1 (18) | |
| F.U.F.L. | FC Ockershausen | 7 : 2 (8) | |
| Kampfschwein Galaktika | FC Okay, sagen wir Unentschieden | 7 : 5 (2) | |
| Spieltag 3 - 27.04.2009 |
| SpVgg Wurstbonbon | Kampfschwein Galaktika | 9 : 2 (10) | |
| FC Okay, sagen wir Unentschieden | Partizan Oberstadt | 1 : 2 (28) | |
| Samba Soccers | F.U.F.L. | 0 : 6 (6) | |
| FC Ockershausen | KTF "Aluminium" Renthof | 4 : 3 (10) | |
| AS Pirin | Seleçâo Marburgo | 3 : 3 (10) | |
| Spieltag 4 - 04.05.2009 |
| Seleçâo Marburgo | FC Okay, sagen wir Unentschieden | 5 : 1 (2) | |
| Kampfschwein Galaktika | FC Ockershausen | 4 : 4 (10) | |
| KTF "Aluminium" Renthof | Samba Soccers | 2 : 4 (15) | |
| Die Füße von Hans A. | AS Pirin | 0 : 5 (12) | |
| Partizan Oberstadt | SpVgg Wurstbonbon | 2 : 2 (14) | |
| Spieltag 5 - 11.05.2009 |
| SpVgg Wurstbonbon | Seleçâo Marburgo | 3 : 7 (5) | |
| Die Füße von Hans A. | F.U.F.L. | 2 : 6 (23) | |
| Samba Soccers | Kampfschwein Galaktika | 9 : 5 (10) | |
| FC Ockershausen | Partizan Oberstadt | 1 : 2 (18) | |
| AS Pirin | FC Okay, sagen wir Unentschieden | 2 : 1 (6) | |
| Spieltag 6 - 18.05.2009 |
| Seleçâo Marburgo | FC Ockershausen | 4 : 2 (3) | |
| F.U.F.L. | AS Pirin | 1 : 1 (36) | |
| KTF "Aluminium" Renthof | Die Füße von Hans A. | 3 : 1 (9) | |
| Partizan Oberstadt | Samba Soccers | 2 : 1 (24) | |
| FC Okay, sagen wir Unentschieden | SpVgg Wurstbonbon | 7 : 2 (14) | |
| Spieltag 7 - 25.05.2009 |
| Samba Soccers | Seleçâo Marburgo | 5 : 10 (6) | |
| F.U.F.L. | KTF "Aluminium" Renthof | 4 : 10 (26) | |
| AS Pirin | SpVgg Wurstbonbon | 9 : 2 (7) | |
| FC Ockershausen | FC Okay, sagen wir Unentschieden | 1 : 6 (8) | |
| Die Füße von Hans A. | Kampfschwein Galaktika | 4 : 2 (5) | |
| Spieltag 8 - 02.06.2009 |
| FC Okay, sagen wir Unentschieden | Samba Soccers | 7 : 1 (9) | |
| Partizan Oberstadt | Die Füße von Hans A. | 5 : 2 (8) | |
| SpVgg Wurstbonbon | FC Ockershausen | 1 : 1 (10) | |
| KTF "Aluminium" Renthof | AS Pirin | 1 : 2 (18) | |
| Kampfschwein Galaktika | F.U.F.L. | 7 : 15 (3) | |
| Spieltag 9 - 08.06.2009 |
| Samba Soccers | SpVgg Wurstbonbon | 4 : 4 (22) | |
| KTF "Aluminium" Renthof | Kampfschwein Galaktika | 4 : 0 (11) | |
| AS Pirin | FC Ockershausen | 12 : 0 (18) | |
| F.U.F.L. | Partizan Oberstadt | 4 : 3 (20) | |
| Die Füße von Hans A. | Seleçâo Marburgo | 1 : 7 (4) | |
| Spieltag 10 - 15.06.2009 |
| Seleçâo Marburgo | F.U.F.L. | 6 : 6 (2) | |
| Partizan Oberstadt | KTF "Aluminium" Renthof | 1 : 4 (23) | |
| FC Ockershausen | Samba Soccers | 3 : 3 (11) | |
| FC Okay, sagen wir Unentschieden | Die Füße von Hans A. | 8 : 3 (5) | |
| AS Pirin | Kampfschwein Galaktika | 12 : 6 (8) | |
| Spieltag 11 - 22.06.2009 |
| Samba Soccers | AS Pirin | 1 : 6 (3) | |
| Kampfschwein Galaktika | Partizan Oberstadt | 5 : 6 (11) | |
| Die Füße von Hans A. | SpVgg Wurstbonbon | 2 : 2 (8) | |
| KTF "Aluminium" Renthof | Seleçâo Marburgo | 5 : 1 (12) | |
| F.U.F.L. | FC Okay, sagen wir Unentschieden | 3 : 7 (9) | |